Bambu Lab AMS-Guide
| Här hittar du en översikt över alla filament som är kompatibla med Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS är ett användbart tillbehör för 3D-utskrifter i flera färger. Det automatiska materialsystemet med torkfunktion har 4 filamentplatser för olika färger och kan installeras parallellt med tre andra AMS-system för att få 16 olika färger att skriva ut med.
För att kunna använda Bambu Lab AMS måste några saker observeras och vissa krav måste uppfyllas:
► AMS stöder endast filament med en diameter på 1,75 mm.
► AMS stöder ett brett utbud av filament: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS samt Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Följande material är INTE kompatibla med AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A och filament från andra märken som innehåller kol- eller glasfibrer.
Nu när vi har fastställt vilka material som är kompatibla med AMS och vilka som inte är det, uppstår frågan om vilka krav en filamentspole måste uppfylla för att vara kompatibel med Bambu Lab AMS. Det finns två möjliga storlekar:
► Spolbredd upp till 68 mm,
► Spoldiameter 197-202 mm.
I tabellen nedan hittar du olika märken och deras filament som är kompatibla med Bambu Lab AMS på grund av spolens dimensioner.
*⇒ Observera: Vi rekommenderar i första hand att du använder plastspolar för användning med AMS. Observera att pappspolar endast kan användas i AMS i begränsad omfattning eller inte rekommenderas för detta ändamål. Om det behövs kan du skriva ut en lämplig AMS-spoladapter för att kunna använda kartongspolar. De spolar som är markerade med * kräver en speciell adapterring. Här hittar du en gratis STL-fil från Polymaker för utskrift av en coiladapter.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | Papp* (kartong) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* För att använda colorFabb kartongspolar i Bambu Lab AMS kan du skriva ut den speciellt utvecklade colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | Kartong | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | Kartong* ► Extrudr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plastmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | Vit plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | Vit plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | Vit plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | Papp* (kartong) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Kartong* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tips: 750 g refillfilament från Formfutura är också kompatibla med Bambu Lab AMS-systemet. För utskriften behöver du Formfutura ReFill 2.0-spolar som går att skriva ut. Du hittar dem här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Här hittar du användbar information om Protopasta-spolarna och den matchande Bambu Lab-adaptern. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | Papp* (kartong) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | Kartong* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | Kartong | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plast transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Kartong | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plast transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll [g] | Bredd [mm] | Yttre diameter [mm] | Material |
| 1000 | 68 | 200 | Plast |
Tips: Spolstorlekar som inte anges är inte kompatibla med Bambu Lab AMS, men deras mått - om så krävs - finns i våra produkter.
Senaste recensionerna
-
1 050 krLeverans till 05. januari
-
5.0 (2)Anycubic Photon Mono 4 Ultra
-19%- 10K monokrom display
- Intelligentes Assist-Printing
- COB-ljuskälla + Fresnel-lins
2 521 kr 3 106 krLeverans till 21. januari
-
4.4 (22)Fiberlogy Easy PET-G Black, 1,75 mm / 850 g
- Lätt att skriva ut
- Hög hållbarhet
- Låg krympning
266 kr (313 kr / kg)Leverans till 05. januari
-
4.7 (3)Spectrum HIPS-X Bahama Yellow, 1,75 mm / 1000 g
- Hög slagfasthet
- Lätt att skriva ut
- Kan användas som stödmaterial för ABS
277 kr (277 kr / kg)Leverans till 05. januari
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 10.500 produkter
Vi levererar över hela världen till över 40 länder